Ceník nehrazených výkonů
Pro pacienty
Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou
tj. výkonů nesledujících léčebný cíl. Jde o výkony prováděné v zájmu fyzických či právnických osob.
Ceny jsou uvedeny vč. DPH
Úkon: | Cena: |
Expresní příplatek za jakýkoli admin. výkon (zpracování do 24 hodin) | 300 Kč |
Výpis ze zdravotní dokumentace | 350 Kč |
Výpis ze zdravotní dokumentace náročnější | 400 Kč |
Vyšetření pracovnělékařských služeb – (prohlídky kategorie práce I) | 700 Kč |
Vyšetření na řidičský průkaz | 700 Kč |
Vyšetření na zbrojní průkaz | 700 Kč |
Zdravotní průkaz potravináře, profesní průkazy | 500 Kč |
Vyšetření pro sportovní organizaci a sportovní akce | 600 Kč |
Administrativní činnost ( dle rozsahu ) | 150 až 400 Kč |
Formulář a potvrzení pro účely umístění do zařízení sociální péče | 350 Kč |
Komplexní předoperační vyšetření pro samoplátce | 700 Kč |
Vyšetření pro lázeňskou péči u samoplátce včetně sepsání návrhu | 700 Kč |
Lékařská zpráva na vlastní žádost ( dle rozsahu ) | 300 až 400 Kč |
Zpracování formuláře pro komerční pojištění ( dle zozsahu ) | 400 Kč až 700 dle rozsahu |
Bodové ohodnocení úrazu | 400 Kč |
Potvrzení o způsobilosti ke studiu | 200 Kč |
Aplikace vakcíny (Aktuální ceník očkovacích látek je k dispozici v ordinaci) | 250 Kč |
Administrativa s PN na žádost pacienta (změna pobytu a vycházek) | 50 Kč |
Nahlížení do zdravotní dokumentace (příprava dokumentace a následná přítomnost personálu za každých započatých 15 minut) | 300 Kč |
Aplikace injekce na žádost pacienta | 30 Kč |
CRP, INR, TOKS na vlastní žádost | 250 Kč |
Antigenní test na vlastní žádost | 200 Kč |
Vyšetření na vlastní žádost – ČR, EU | 1,50.- Kč/bod |
Vyšetření na vlastní žádost – mimo EU | 4,00.- Kč/bod |
Kopie A4 jednostranná | 4 Kč |
Uvedené ceny jsou platné od 1.5.2022
Zpracoval: Léčím prakticky s.r.o.
Ceník vychází z cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví 2/2020/CAU ze dne 10.12.2019 o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb.